interactieve darkride
Hieronder zie je alle interactieve darkride attracties in Europa:
top 10
| 1 | Terminator 5D, The Game in Movie Land Studios | (9.89) |
| 2 | El laberinto del minotauro in Terra Mitica | (8.96) |
| 3 | Challenge of Tutankhamon in Walibi Belgium | (8.43) |
| 4 | Tomb Blaster in Chessington World of Adventures | (8.41) |
| 5 | Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris | (8.39) |
| 6 | Ramses Il Risveglio in Gardaland | (8.19) |
| 7 | Scooby Doo Casa Encantada in Parque Warner Madrid | (8.16) |
| 8 | Discovery Club in Avonturenpark Hellendoorn | (8.15) |
| 9 | Abenteuer Atlantis in Europa-Park | (7.78) |
| 10 | Duel in Alton Towers | (7.72) |
Het is mogelijk dat een bepaalde attractie niet in de top 10 beste attracties voorkomt, maar wel in de bovenstaande lijst. De rede hiervoor is het aantal stemmen op deze attractie. Een attractie wordt pas getoond in de top 10 beste attracties als deze minimaal het gemiddeld aantal stemmen heeft behaald.




















