interactieve darkride
Hieronder zie je alle interactieve darkride attracties in Europa:
top 10
| 1 | El laberinto del minotauro in Terra Mitica | (8.96) |
| 2 | Tomb Blaster in Chessington World of Adventures | (8.41) |
| 3 | Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris | (8.38) |
| 4 | Challenge of Tutankhamon in Walibi Belgium | (8.37) |
| 5 | Discovery Club in Avonturenpark Hellendoorn | (8.15) |
| 6 | Scooby Doo Casa Encantada in Parque Warner Madrid | (8.15) |
| 7 | Ramses Il Risveglio in Gardaland | (8.13) |
| 8 | Abenteuer Atlantis in Europa-Park | (7.75) |
| 9 | Duel in Alton Towers | (7.73) |
| 10 | Desperado City in Bobbejaanland | (7.65) |
Het is mogelijk dat een bepaalde attractie niet in de top 10 beste attracties voorkomt, maar wel in de bovenstaande lijst. De rede hiervoor is het aantal stemmen op deze attractie. Een attractie wordt pas getoond in de top 10 beste attracties als deze minimaal het gemiddeld aantal stemmen heeft behaald.


















