De Efteling

Bekijk alle attractieparken

Nederland Kaatsheuvel, Nederland

Openingstijden

  • Vandaag:

    10:00-18:00 uur

  • Morgen:

    10:00-18:00 uur

  • Zaterdag a.s.:

    10:00-18:00 uur

  • Zondag a.s.:

    10:00-18:00 uur

Legenda

  • Groen = Open (10:00-18:00)
  • Lime = Open (10:00-20:00)
  • Oker = Open (10:00-24:00)
  • Grijs = Gesloten

Mei 2012

MaDiWoDoVrZaZo
 1 10:00-18:002 10:00-18:003 10:00-18:004 10:00-18:005 10:00-18:006 10:00-18:00
7 10:00-18:008 10:00-18:009 10:00-18:0010 10:00-18:0011 10:00-18:0012 10:00-18:0013 10:00-18:00
14 10:00-18:0015 10:00-18:0016 10:00-18:0017 10:00-18:0018 10:00-18:0019 10:00-18:0020 10:00-18:00
21 10:00-18:0022 10:00-18:0023 10:00-18:0024 10:00-18:0025 10:00-18:0026 10:00-18:0027 10:00-18:00
28 10:00-18:0029 10:00-18:0030 10:00-18:0031 10:00-18:00 

Juni 2012

MaDiWoDoVrZaZo
 1 10:00-18:002 10:00-18:003 10:00-18:00
4 10:00-18:005 10:00-18:006 10:00-18:007 10:00-18:008 10:00-18:009 10:00-18:0010 10:00-18:00
11 10:00-18:0012 10:00-18:0013 10:00-18:0014 10:00-18:0015 10:00-18:0016 10:00-18:0017 10:00-18:00
18 10:00-18:0019 10:00-18:0020 10:00-18:0021 10:00-18:0022 10:00-18:0023 10:00-18:0024 10:00-18:00
25 10:00-18:0026 10:00-18:0027 10:00-18:0028 10:00-18:0029 10:00-18:0030 10:00-18:00 

Juli 2012

MaDiWoDoVrZaZo
 1 10:00-18:00
2 10:00-18:003 10:00-18:004 10:00-18:005 10:00-18:006 10:00-18:007 10:00-18:008 10:00-18:00
9 10:00-20:0010 10:00-20:0011 10:00-20:0012 10:00-20:0013 10:00-20:0014 10:00-24:0015 10:00-20:00
16 10:00-20:0017 10:00-20:0018 10:00-20:0019 10:00-20:0020 10:00-20:0021 10:00-24:0022 10:00-20:00
23 10:00-20:0024 10:00-20:0025 10:00-20:0026 10:00-20:0027 10:00-20:0028 10:00-24:0029 10:00-20:00
30 10:00-20:0031 10:00-20:00 

Augustus 2012

MaDiWoDoVrZaZo
 1 10:00-20:002 10:00-20:003 10:00-20:004 10:00-24:005 10:00-20:00
6 10:00-20:007 10:00-20:008 10:00-20:009 10:00-20:0010 10:00-20:0011 10:00-24:0012 10:00-20:00
13 10:00-20:0014 10:00-20:0015 10:00-20:0016 10:00-20:0017 10:00-20:0018 10:00-24:0019 10:00-20:00
20 10:00-20:0021 10:00-20:0022 10:00-20:0023 10:00-20:0024 10:00-20:0025 10:00-24:0026 10:00-20:00
27 10:00-18:0028 10:00-18:0029 10:00-18:0030 10:00-18:0031 10:00-18:00 

September 2012

MaDiWoDoVrZaZo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Oktober 2012

MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

November 2012

MaDiWoDoVrZaZo
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

December 2012

MaDiWoDoVrZaZo
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31