nick
lijkt me een oersaai park gemiddeld een 3
Rides.nl Dagtickets.nl
Mei 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
onbekend
onbekend
onbekend
lijkt me een oersaai park gemiddeld een 3
Volgens mij mag je het niet eens een kermis noemen
betalende attracties! en dan nog eens 2 euro per attractie! schandalig is het! het park krijgt van mij een gemiddelde van 2.
Zelf je ervaring kwijt? Meld je dan aan, of registreer je gratis.