Richard Rodriguez gaat weer voor nieuw record [update]
In het verleden heeft hij al vele records verbroken maar blijkbaar ...
Rides.nl Dagtickets.nl
In het verleden heeft hij al vele records verbroken maar blijkbaar ...
Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 09:00-18:00 | 2 09:00-17:00 | 3 09:00-17:00 | 4 09:00-17:00 | 5 09:00-18:00 | 6 09:00-18:00 | |
| 7 09:00-17:00 | 8 09:00-17:00 | 9 09:00-17:00 | 10 09:00-17:00 | 11 09:00-17:00 | 12 09:00-18:00 | 13 09:00-18:00 |
| 14 09:00-17:00 | 15 09:00-17:00 | 16 09:00-17:00 | 17 09:00-18:00 | 18 09:00-18:00 | 19 09:00-18:00 | 20 09:00-18:00 |
| 21 09:00-17:00 | 22 09:00-17:00 | 23 09:00-17:00 | 24 09:00-17:00 | 25 09:00-17:00 | 26 09:00-18:00 | 27 09:00-18:00 |
| 28 09:00-18:00 | 29 09:00-18:00 | 30 09:00-18:00 | 31 09:00-18:00 | |||
09:00-18:00 uur
09:00-18:00 uur
09:00-18:00 uur
Beoordeel Freizeitland Geiselwind zelf
Een perfect familiepark, een goede mix van Thrill en kinder en familieattractie, tevens een erg schappelijke entreeprijs.
saai saai jonge dit is gewoon een slecht park saai dus!
De prijs is te duur voor de kwaliteit, zeer slecht attracties en weinig varia, geen thema bij attracties slechte sfeer dus, de horeca is wel zeer goed met lekker eten en is snel klaar en niet koud, personeel: geen mening
Zelf je ervaring kwijt? Meld je dan aan, of registreer je gratis.
Registreer je eigen gratis account zodat je volledig gebruik kunt maken van Rides: