Koningin Julianatoren krijgt interactief theater
Na een bezoek aan de Euro Attractions Show heeft Koningin Julianatoren ...
Rides.nl Dagtickets.nl
Na een bezoek aan de Euro Attractions Show heeft Koningin Julianatoren ...
Na 36 jaar dienst te hebben gedaan, en meer dan 77 miljoen mensen ...
Mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 12:00-23:00 | 2 12:00-23:00 | 3 12:00-20:00 | 4 12:00-20:00 | 5 12:00-23:00 | 6 12:00-21:00 | |
| 7 gesloten | 8 gesloten | 9 12:00-20:00 | 10 12:00-20:00 | 11 12:00-20:00 | 12 12:00-23:00 | 13 12:00-21:00 |
| 14 12:00-22:00 | 15 12:00-22:00 | 16 12:00-20:00 | 17 12:00-20:00 | 18 12:00-20:00 | 19 12:00-23:00 | 20 12:00-21:00 |
| 21 gesloten | 22 gesloten | 23 12:00-20:00 | 24 12:00-20:00 | 25 12:00-20:00 | 26 12:00-23:00 | 27 12:00-21:00 |
| 28 gesloten | 29 gesloten | 30 12:00-20:00 | 31 12:00-20:00 | |||
gesloten
gesloten
12:00-20:00 uur
Beoordeel Parque de Atracciones zelf
dit lijkt me echt een gaaf park. ga er zeker weten heen:P
Als je puur naar de attracties kijkt: erg gaaf park. Helaas dat het park wat sfeerloos overkomt en de meeste bezoekers daar ook niet aan meehelpen. Het personeel is ongeïnteresseerd en traag. Horeca, gadver! Té ranzig voor woorden op elk punt en duur.
Heel cool lijkt me! Ik heb veel onderzoek naar dit park gedaan en echt vet!
Zelf je ervaring kwijt? Meld je dan aan, of registreer je gratis.
Registreer je eigen gratis account zodat je volledig gebruik kunt maken van Rides: